為本科生而設的學生交換計劃
- 學生交換計劃是本院護理學士課程的主要選修科目之一
- 近一半的應屆畢業生有機會經由此計劃到境外大學交流學習
- 學院會贊助75%的機票及住宿費用,以及交流期間所有預先安排的講課和實習參觀費用
外出交流
2023-2024
院校 | 地區 | 本院交換生人數 | 日期 |
---|---|---|---|
同濟大學 | 上海 | 9 | 2024年8月 |
中南大學 | 長沙 | 4 | 2024年7月 |
國立臺灣大學 | 臺北 | 8 | 2024年7月 |
北京大學 | 北京 | 3 | 2024年7月 |
上海交通大學 | 上海 | 1 | 2024年6月 |
復旦大學 | 上海 | 20 | 2023年10至11月 |
山東大學 | 濟南 | 20 | 2023年10至11月 |
國立成功大學 | 臺南 | 12 | 2023年10至11月 |
延世大學 | 南韓 | 6 | 2023年10至11月 |
金斯頓大學及倫敦大學聖喬治醫學院 | 英國 | 12 | 2023年10至11月 |
曼徹斯特都會大學 | 英國 | 18 | 2023年10至11月 |
2022-2023
院校 | 地區 | 本院交換生人數 | 日期 |
---|---|---|---|
國立成功大學 | (網上) 臺南 | 21 | 2023年3月 |
延世大學 | (網上) 南韓 | 21 | 2023年3月 |
復旦大學 | (網上) 上海 | 10 | 2022年11月 |
基爾大學 | (網上) 英國 | 65 | 2022年11月 |
2021-2022
院校 | 地區 | 本院交換生人數 | 日期 |
---|---|---|---|
薩福克大學 | (網上) 英國 | 11 | 2022年3月 |
哈佛商學院 | (網上) 美國 | 10 | 2022年2-3月 |
深圳大學 | (網上) 深圳 | 17 | 2021年11月 |
來校交流
2023-2024
院校 | 地區 | 該院校交換生人數 | 日期 |
---|---|---|---|
北京大學 | 北京 | 5 | 2024年7月 |
曼徹斯特都會大學 | 英國 | 18 | 2024年2-3月 |
深圳大學 | 深圳 | 4 | 2024年2-3月 |
同濟大學 | 上海 | 4 | 2024年2-3月 |
延世大學 | 南韓 | 6 | 2024年1-2月 |
復旦大學 | 上海 | 20 | 2024年1-2月 |
山東大學 | 濟南 | 20 | 2024年1-2月 |
2018-2019
院校 | 地區 | 該院校交換生人數 | 日期 |
---|---|---|---|
貝勒大學 | 美國 | 8 | 2019年5月 |
中南大學 | 長沙 | 17 | 2018年2-3月 |
山東中醫藥大學 | 濟南 | 4 | 2018年2-3月 |
深圳大學 | 深圳 | 4 | 2018年2-3月 |
賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 14 | 2018年2-3月 |
和歌山縣立醫科大學 | 日本 | 2 | 2018年2-3月 |
延世大學 | 南韓 | 6 | 2018年2-3月 |
曼徹斯特都會大學 | 英國 | 22 | 2018年1月 |
復旦大學 | 上海 | 14 | 2018年1-2月 |
山東大學 | 濟南 | 9 | 2018年1-2月 |
國立成功大學 | 臺南 | 6 | 2018年1-2月 |
國立臺灣大學 | 臺北 | 4 | 2018年1-2月 |
北京大學 | 北京 | 5 | 2018年1月 |
昆士蘭科技大學及紐卡素大學 | 澳洲 | 17 | 2018年11-12月 |